| Pos | Driver | Constructor | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:12.924 +0.229s | 1:11.959 +0.331s | 1:11.265 +0.102s |
| 3 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 +0.098s | 1:11.915 −0.044s | 1:11.296 +0.031s |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 −0.412s | 1:11.641 −0.274s | 1:11.305 +0.009s |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 +0.063s | 1:11.970 +0.329s | 1:11.494 +0.189s |
| 6 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 +0.391s | 1:11.910 −0.060s | 1:11.558 +0.064s |
| 7 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 +0.226s | 1:11.874 −0.036s | 1:11.618 +0.060s |
| 8 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 +0.102s | 1:12.301 +0.427s | 1:11.733 +0.115s |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 −0.250s | 1:12.433 +0.132s | 1:12.079 +0.346s |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 −0.068s | 1:12.525 +0.092s | 1:12.185 +0.106s |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 +0.041s | 1:12.616 +0.091s | — |
| 12 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 −0.030s | 1:12.627 +0.011s | — |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 +0.103s | 1:12.797 +0.170s | — |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 +0.134s | 1:12.800 +0.003s | — |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 +0.222s | 1:13.137 +0.337s | — |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:13.552 +0.008s | 1:13.182 +0.045s | — |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 +0.022s | — | — |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 +0.076s | — | — |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 +0.168s | — | — |
| 20 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 +0.008s | — | — |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 +0.545s | — | — |
| 22 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 +0.229s | — | — |
| Finish | Driver | Constructor | Grid | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | RUS George Russell | Mercedes | 1 | Finished | 8 |
| 2+1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Finished | 7 |
| 3-1 | NOR Lando Norris | McLaren | 2 | Finished | 6 |
| 4+1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | Finished | 5 |
| 5-1 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 4 | Finished | 4 |
| 6= | VER Max Verstappen | Red Bull | 6 | Finished | 3 |
| 7= | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | Finished | 2 |
| 8= | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | Finished | 1 |
| 9= | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | Finished | — |
| 10= | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | Finished | — |
| 11= | LAW Liam Lawson | Red Bull | 11 | Finished | — |
| 12+1 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | Finished | — |
| 13-1 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | Finished | — |
| 14+1 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | Finished | — |
| 15+2 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | Finished | — |
| 16= | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | Finished | — |
| 17+1 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Finished | — |
| 18+4 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | Finished | — |
| 19= | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped | — |
| 20+1 | SAI Carlos Sainz | Williams | 21 | Lapped | — |
| 21-1 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Lapped | — |
| — | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 14 | Lapped | — |
| Pos | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:12.924 +0.229s | 1:11.959 +0.331s | 1:11.265 +0.102s |
| 3 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 +0.098s | 1:11.915 −0.044s | 1:11.296 +0.031s |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 −0.412s | 1:11.641 −0.274s | 1:11.305 +0.009s |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 +0.063s | 1:11.970 +0.329s | 1:11.494 +0.189s |
| 6 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 +0.391s | 1:11.910 −0.060s | 1:11.558 +0.064s |
| 7 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 +0.226s | 1:11.874 −0.036s | 1:11.618 +0.060s |
| 8 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 +0.102s | 1:12.301 +0.427s | 1:11.733 +0.115s |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 −0.250s | 1:12.433 +0.132s | 1:12.079 +0.346s |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 −0.068s | 1:12.525 +0.092s | 1:12.185 +0.106s |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 +0.041s | 1:12.616 +0.091s | — |
| 12 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 −0.030s | 1:12.627 +0.011s | — |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 +0.103s | 1:12.797 +0.170s | — |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 +0.134s | 1:12.800 +0.003s | — |
| 15 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 +0.222s | 1:13.137 +0.337s | — |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:13.552 +0.008s | 1:13.182 +0.045s | — |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 +0.022s | — | — |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 +0.076s | — | — |
| 19 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 +0.168s | — | — |
| 20 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 +0.008s | — | — |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 +0.545s | — | — |
| 22 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 +0.229s | — | — |
| Finish | Driver | Constructor | Grid | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | NOR Lando Norris | McLaren | 1 | Finished | 25 |
| 2+1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | Finished | 18 |
| 3-1 | RUS George Russell | Mercedes | 2 | Finished | 15 |
| 4+1 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | Finished | 12 |
| 5+1 | LEC Charles Leclerc FL | Ferrari | 6 | Finished | 10 |
| 6-2 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 4 | Finished | 8 |
| 7+1 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 8 | Finished | 6 |
| 8+5 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 13 | Lapped | 4 |
| 9+9 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | Lapped | 2 |
| 10+1 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | Lapped | 1 |
| 11+1 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | Lapped | — |
| 12-2 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | Lapped | — |
| 13-4 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | Lapped | — |
| 14= | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | Lapped | — |
| 15+7 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | Lapped | — |
| 16+1 | SAI Carlos Sainz | Williams | 17 | Lapped | — |
| 17-1 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | Retired | — |
| — | VER Max Verstappen | Red Bull | 7 | Retired | — |
| — | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | Retired | — |
| — | STR Lance Stroll | Aston Martin | 19 | Retired | — |
| — | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Retired | — |
| — | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Retired | — |
Compared to after Round 11
| Pos | Driver | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Andrea Kimi Antonelli | 242 +23 | 6 |
| 2+1 | George Russell | 183 +23 | 2 |
| 3-1 | Lewis Hamilton | 183 +14 | 1 |
| 4+1 | Lando Norris | 159 +31 | 2 |
| 5-1 | Charles Leclerc | 155 +17 | 1 |
| 6= | Max Verstappen | 112 +3 | 0 |
| 7= | Oscar Piastri | 104 +12 | 0 |
| 8= | Isack Hadjar | 68 | 0 |
| 9= | Liam Lawson | 49 +6 | 0 |
| 10= | Pierre Gasly | 44 +2 | 0 |
| 11= | Arvid Lindblad | 23 | 0 |
| 12= | Franco Colapinto | 19 | 0 |
| 13= | Oliver Bearman | 18 | 0 |
| 14= | Gabriel Bortoleto | 10 | 0 |
| 15+3 | Nico Hülkenberg | 6 +4 | 0 |
| 16-1 | Carlos Sainz | 6 | 0 |
| 17-1 | Alexander Albon | 5 | 0 |
| 18-1 | Esteban Ocon | 3 | 0 |
| 19= | Fernando Alonso | 3 +2 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 |
| 21-1 | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22-1 | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23-1 | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Mercedes | 425 +46 | 8 |
| 2= | Ferrari | 338 +31 | 2 |
| 3= | McLaren | 263 +43 | 2 |
| 4= | Red Bull | 186 +9 | 0 |
| 5= | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6= | Alpine F1 Team | 63 +2 | 0 |
| 7= | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8= | Audi | 16 +4 | 0 |
| 9= | Williams | 11 | 0 |
| 10= | Aston Martin | 3 +2 | 0 |
| 11= | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |