| Pos | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:22.779 +0.167s | 1:22.161 +0.084s | 1:21.846 +0.060s |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 +0.145s | 1:22.017 −0.144s | 1:21.966 +0.120s |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 −0.022s | 1:22.509 +0.492s | 1:22.004 +0.038s |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 −0.055s | 1:22.516 +0.007s | 1:22.011 +0.007s |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 −0.216s | 1:22.188 −0.328s | 1:22.070 +0.059s |
| 7 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 +0.127s | 1:21.882 −0.306s | 1:22.093 +0.023s |
| 8 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 −0.096s | 1:22.400 +0.518s | 1:22.220 +0.127s |
| 9 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:22.659 −0.003s | 1:22.067 −0.333s | 1:22.256 +0.036s |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 +0.068s | 1:22.345 +0.278s | 1:22.286 +0.030s |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 +0.219s | 1:22.517 +0.172s | — |
| 12 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 −0.040s | 1:22.756 +0.239s | — |
| 13 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 +0.534s | 1:22.779 +0.023s | — |
| 14 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 −0.451s | 1:22.821 +0.042s | — |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 +0.627s | 1:23.453 +0.632s | — |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 −0.150s | 1:23.454 +0.001s | — |
| 17 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 +0.289s | — | — |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:24.356 +0.601s | — | — |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 +0.008s | — | — |
| 20 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 +0.231s | — | — |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 +0.555s | — | — |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 +0.072s | — | — |
| Finish | Driver | Constructor | Grid | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+18 | ANT Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 19 | Finished | 25 |
| 2= | RUS George Russell | Mercedes | 2 | Finished | 18 |
| 3+2 | VER Max Verstappen | Red Bull | 5 | Finished | 15 |
| 4+4 | NOR Lando Norris | McLaren | 8 | Finished | 12 |
| 5+1 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 6 | Finished | 10 |
| 6-2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | Finished | 8 |
| 7-6 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | Finished | 6 |
| 8+1 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Finished | 4 |
| 9-2 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | Finished | 2 |
| 10+5 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | Finished | 1 |
| 11-1 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | Finished | — |
| 12= | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Finished | — |
| 13= | SAI Carlos Sainz | Williams | 13 | Finished | — |
| 14+8 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 22 | Finished | — |
| 15-4 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | Finished | — |
| 16-2 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | Lapped | — |
| 17+3 | ALB Alexander Albon | Williams | 20 | Lapped | — |
| 18-1 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | Lapped | — |
| 19-3 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | Lapped | — |
| — | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Retired | — |
| — | STR Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Retired | — |
| — | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Retired | — |
Compared to after Round 12
| Pos | Driver | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Andrea Kimi Antonelli | 267 +25 | 7 |
| 2= | George Russell | 201 +18 | 2 |
| 3= | Lewis Hamilton | 191 +8 | 1 |
| 4= | Lando Norris | 171 +12 | 2 |
| 5= | Charles Leclerc | 155 | 1 |
| 6= | Max Verstappen | 127 +15 | 0 |
| 7= | Oscar Piastri | 116 +10 | 0 |
| 8= | Isack Hadjar | 71 | 0 |
| 9= | Liam Lawson | 51 | 0 |
| 10= | Pierre Gasly | 41 +6 | 0 |
| 11= | Arvid Lindblad | 29 +4 | 0 |
| 12= | Franco Colapinto | 21 +2 | 0 |
| 13= | Oliver Bearman | 18 | 0 |
| 14= | Gabriel Bortoleto | 10 | 0 |
| 15= | Nico Hülkenberg | 6 | 0 |
| 16= | Carlos Sainz | 6 | 0 |
| 17= | Alexander Albon | 5 | 0 |
| 18= | Esteban Ocon | 3 | 0 |
| 19= | Fernando Alonso | 3 | 0 |
| 20= | Yuki Tsunoda | 1 +1 | 0 |
| 21= | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22= | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23= | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Mercedes | 468 +43 | 9 |
| 2= | Ferrari | 346 +8 | 2 |
| 3= | McLaren | 287 +22 | 2 |
| 4= | Red Bull | 204 +15 | 0 |
| 5= | RB F1 Team | 75 +5 | 0 |
| 6= | Alpine F1 Team | 62 +8 | 0 |
| 7= | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8= | Audi | 16 | 0 |
| 9= | Williams | 11 | 0 |
| 10= | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11= | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |