| Pos | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 −0.202s | 1:32.591 −0.282s | 1:31.835 +0.011s |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 +0.114s | 1:32.431 −0.160s | 1:31.964 +0.129s |
| 4 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 +0.150s | 1:32.710 +0.279s | 1:32.013 +0.049s |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 +0.001s | 1:32.755 +0.045s | 1:32.019 +0.006s |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 1:33.211 −0.321s | 1:32.850 +0.095s | 1:32.149 +0.130s |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 +0.618s | 1:33.204 +0.354s | 1:32.294 +0.145s |
| 8 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 −0.519s | 1:32.780 −0.424s | 1:32.316 +0.022s |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.963 +0.653s | 1:33.038 +0.258s | 1:32.903 +0.587s |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:34.340 +0.377s | 1:33.204 +0.166s | 1:33.041 +0.138s |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 +0.077s | 1:33.223 +0.019s | — |
| 12 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 −0.431s | 1:33.388 +0.165s | — |
| 13 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 +0.681s | 1:33.667 +0.279s | — |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.246 −0.421s | 1:33.753 +0.086s | — |
| 15 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:34.311 +0.065s | 1:34.084 +0.331s | — |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:35.307 +0.996s | 1:35.532 +1.448s | — |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 +0.005s | — | — |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 +0.076s | — | — |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.913 +0.525s | — | — |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.011 +2.098s | — | — |
| Finish | Driver | Constructor | Grid | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Finished | 25 |
| 2+1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished | 18 |
| 3-2 | NOR Lando Norris | McLaren | 1 | Finished | 15 |
| 4+1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 5 | Finished | 12 |
| 5+1 | RUS George Russell FL | Mercedes | 6 | Finished | 10 |
| 6+2 | LAW Liam Lawson | Red Bull | 8 | Finished | 8 |
| 7+2 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | Finished | 6 |
| 8-1 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 7 | Finished | 4 |
| 9+1 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | Lapped | 2 |
| 10+1 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Lapped | 1 |
| 11+2 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | Lapped | — |
| 12+2 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Lapped | — |
| 13-1 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | Lapped | — |
| 14+1 | TSU Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | Lapped | — |
| 15+1 | ALB Alexander Albon | Williams | 16 | Lapped | — |
| 16+6 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | Lapped | — |
| 17= | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Lapped | — |
| 18+1 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped | — |
| — | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | Retired | — |
| — | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | Retired | — |
| — | SAI Carlos Sainz | Williams | 20 | Retired | — |
| — | STR Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Retired | — |
Compared to after Round 13
| Pos | Driver | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Andrea Kimi Antonelli | 292 +25 | 8 |
| 2= | George Russell | 211 +10 | 2 |
| 3= | Lewis Hamilton | 191 | 1 |
| 4= | Lando Norris | 186 +15 | 2 |
| 5= | Charles Leclerc | 167 +12 | 1 |
| 6= | Max Verstappen | 145 +18 | 0 |
| 7= | Oscar Piastri | 120 +4 | 0 |
| 8= | Isack Hadjar | 71 | 0 |
| 9= | Liam Lawson | 59 +8 | 0 |
| 10= | Pierre Gasly | 41 | 0 |
| 11= | Arvid Lindblad | 31 +2 | 0 |
| 12= | Franco Colapinto | 27 +6 | 0 |
| 13= | Oliver Bearman | 18 | 0 |
| 14= | Gabriel Bortoleto | 10 | 0 |
| 15= | Nico Hülkenberg | 7 +1 | 0 |
| 16= | Carlos Sainz | 6 | 0 |
| 17= | Alexander Albon | 5 | 0 |
| 18= | Esteban Ocon | 3 | 0 |
| 19= | Fernando Alonso | 3 | 0 |
| 20= | Yuki Tsunoda | 1 | 0 |
| 21= | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22= | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23= | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Mercedes | 503 +35 | 10 |
| 2= | Ferrari | 358 +12 | 2 |
| 3= | McLaren | 306 +19 | 2 |
| 4= | Red Bull | 230 +26 | 0 |
| 5= | RB F1 Team | 77 +2 | 0 |
| 6= | Alpine F1 Team | 68 +6 | 0 |
| 7= | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8= | Audi | 17 +1 | 0 |
| 9= | Williams | 11 | 0 |
| 10= | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11= | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |