| Pos | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 +0.118s | 1:36.032 +0.336s | 1:35.428 +0.298s |
| 3 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 +0.303s | 1:36.192 +0.160s | 1:35.558 +0.130s |
| 4 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 +0.143s | 1:35.959 −0.233s | 1:35.631 +0.073s |
| 5 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 −0.311s | 1:35.970 +0.011s | 1:35.666 +0.035s |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:37.092 +0.362s | 1:36.173 +0.203s | 1:35.757 +0.091s |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 −0.240s | 1:36.020 −0.153s | 1:35.762 +0.005s |
| 8 | RUS George Russell | Mercedes | 1:37.264 +0.412s | 1:36.245 +0.225s | 1:35.871 +0.109s |
| 9 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:37.174 −0.090s | 1:36.410 +0.165s | 1:37.210 +1.339s |
| 10 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 −0.068s | 1:36.814 +0.404s | 1:37.673 +0.463s |
| 11 | LAW Liam Lawson | RB F1 Team | 1:37.332 +0.226s | 1:37.023 +0.209s | — |
| 12 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 +0.389s | 1:37.220 +0.197s | — |
| 13 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 −0.070s | 1:37.527 +0.307s | — |
| 14 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 +0.078s | 1:37.566 +0.039s | — |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:37.179 −0.550s | — | |
| 16 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:37.883 +0.704s | — | |
| 17 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 +0.087s | — | — |
| 18 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:37.980 +0.010s | — | — |
| 19 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:38.233 +0.253s | — | — |
| 20 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:38.600 +0.367s | — | — |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.611 +0.011s | — | — |
| 22 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:38.933 +0.322s | — | — |
| Finish | Driver | Constructor | Grid | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | VER Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | Finished | 25 |
| 2+1 | ANT Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | Finished | 18 |
| 3-1 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | Finished | 15 |
| 4= | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished | 12 |
| 5+3 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 8 | Finished | 10 |
| 6= | PIA Oscar Piastri | McLaren | 6 | Finished | 8 |
| 7+4 | LAW Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | Finished | 6 |
| 8+4 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | Finished | 4 |
| 9-4 | NOR Lando Norris | McLaren | 5 | Finished | 2 |
| 10+12 | LIN Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | Finished | 1 |
| 11+4 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 15 | Finished | — |
| 12+2 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 14 | Finished | — |
| 13+8 | COL Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | Finished | — |
| 14+2 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | Finished | — |
| 15+2 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | Finished | — |
| 16-7 | GAS Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | Finished | — |
| 17-4 | SAI Carlos Sainz | Williams | 13 | Finished | — |
| 18-8 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | Finished | — |
| 19+1 | PER Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Finished | — |
| 20-13 | RUS George Russell | Mercedes | 7 | Retired | — |
| — | ALB Alexander Albon | Williams | 18 | Retired | — |
| — | BOT Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Retired | — |
Compared to after Round 15
| Pos | Driver | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Andrea Kimi Antonelli | 320 +18 | 8 |
| 2= | George Russell | 236 | 3 |
| 3= | Lewis Hamilton | 214 +15 | 1 |
| 4+1 | Charles Leclerc | 191 +12 | 1 |
| 5-1 | Lando Norris | 188 +2 | 2 |
| 6= | Max Verstappen | 188 +25 | 1 |
| 7= | Oscar Piastri | 128 +8 | 0 |
| 8= | Isack Hadjar | 96 +10 | 0 |
| 9= | Liam Lawson | 65 +6 | 0 |
| 10= | Pierre Gasly | 41 | 0 |
| 11= | Arvid Lindblad | 38 +1 | 0 |
| 12= | Franco Colapinto | 27 | 0 |
| 13= | Oliver Bearman | 20 | 0 |
| 14= | Gabriel Bortoleto | 10 | 0 |
| 15= | Nico Hülkenberg | 7 | 0 |
| 16= | Esteban Ocon | 7 | 0 |
| 17+2 | Fernando Alonso | 7 +4 | 0 |
| 18-1 | Carlos Sainz | 7 | 0 |
| 19-1 | Alexander Albon | 5 | 0 |
| 20= | Yuki Tsunoda | 1 | 0 |
| 21= | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22= | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23= | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| Pos | Constructor | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1= | Mercedes | 556 +18 | 11 |
| 2= | Ferrari | 405 +27 | 2 |
| 3= | McLaren | 316 +10 | 2 |
| 4= | Red Bull | 298 +35 | 1 |
| 5= | RB F1 Team | 90 +7 | 0 |
| 6= | Alpine F1 Team | 68 | 0 |
| 7= | Haas F1 Team | 27 | 0 |
| 8= | Audi | 17 | 0 |
| 9= | Williams | 12 | 0 |
| 10= | Aston Martin | 7 +4 | 0 |
| 11= | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |